| Gerätebezeichnung | Einstellung |
|---|---|
| 1230CED, 1240CED | ![]() |
| alden sps220 | ![]() |
| Büttner MT MPP-260 | ![]() |
| CB516 |
GEL Einstellung unter Gehäuse
|
| CB520 | Einstellung B |
| Dometic MC 1215 | S1 ON S2 OFF S3 OFF S4 Energiespareinstellung |
| Dometic MCA 1225 | S1 on S2 off S3 Off S4 on |
| Dometic Perfect Charge CA360 | ![]() |
| Dometic Perfect Charge IU4512 | S1 ON S2 OFF S3 Off S4 Off |
| EVS 17/16-DS/IU | AGM / Gel-Batterie Einstellung |
| Firma Calira EVS 30/20-DS/IU | Standardeinstellung passt |
| Ladebooster DCC 1212-20 | S1 ON S2 ON S3 ON S4 ON S5 OFF S6 ON |
| Modell NE287 17A | OFF ON LiFEPO4 kurve |
| Mpp-440 | ![]() |
| NE186 | ![]() |
| NE325 | LiFePO4: S1: OFF, S2: ON |
| NORDELETTRONICA Charger Mod.Ne 143 | GEL 14,4V |
| NORDELETTRONICA Ne 297 21A | OFF OFF |
| PerfectCharge SMP439A | Gel |
| Redarc BCDC1240 | GEL/AGM |
| Schaudt CSV409 | GEL 14,4V |
| Schaudt EBL 99, EBL109, EBL119, EBL 31, EBL30 | Gel |
| Solarregler Vechline 3906 | Lithium |
| Sterling B2B, BBC2412, 30A | ![]() |
| Sterling Pro Charge D 12V | ![]() |
| VCC 1212-30 | ![]() |
| VOTRONIC Solar-Regler MPP 250 Duo Dig | ![]() |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.